Grand Prix van Australië
Circuit | ![]() |
Plaats | Melbourne, Australië |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 23 maart 2018, 02:00 | ||
Vrije training 2 | 23 maart 2018, 06:00 | ||
Vrije training 3 | 24 maart 2018, 04:00 | ||
Kwalificatie | 24 maart 2018, 07:00 | ||
Startgrid | 25 maart 2018, 07:10 | ||
Race | 25 maart 2018, 07:10 | ||
Snelste ronde | 25 maart 2018, 07:10 | ||
Ronde lengte | 5.303 KM | ||
Aantal rondes in race | 58 |
Grand Prix van Bahrein
Circuit | ![]() |
Plaats | Aş Şakhīr, Bahrein |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 06 april 2018, 13:00 | ||
Vrije training 2 | 06 april 2018, 17:00 | ||
Vrije training 3 | 07 april 2018, 14:00 | ||
Kwalificatie | 07 april 2018, 17:00 | ||
Startgrid | 08 april 2018, 17:10 | ||
Race | 08 april 2018, 17:10 | ||
Snelste ronde | 08 april 2018, 17:10 | ||
Ronde lengte | 5.412 KM | ||
Aantal rondes in race | 57 |
Grand Prix van China
Circuit | ![]() |
Plaats | Sjanghai, China |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 13 april 2018, 04:00 | ||
Vrije training 2 | 13 april 2018, 08:00 | ||
Vrije training 3 | 14 april 2018, 05:00 | ||
Kwalificatie | 14 april 2018, 08:00 | ||
Startgrid | 15 april 2018, 08:10 | ||
Race | 15 april 2018, 08:10 | ||
Snelste ronde | 15 april 2018, 08:10 | ||
Ronde lengte | 5.451 KM | ||
Aantal rondes in race | 56 |
Grand Prix van Azerbeidzjan
Circuit | ![]() |
Plaats | Bakoe, Azerbeidzjan |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 27 april 2018, 11:00 | ||
Vrije training 2 | 27 april 2018, 15:00 | ||
Vrije training 3 | 28 april 2018, 12:00 | ||
Kwalificatie | 28 april 2018, 15:00 | ||
Startgrid | 29 april 2018, 14:10 | ||
Race | 29 april 2018, 14:10 | ||
Snelste ronde | 29 april 2018, 14:10 | ||
Ronde lengte | 6.006 KM | ||
Aantal rondes in race | 51 |
Grand Prix van Spanje
Circuit | ![]() |
Plaats | Barcelona, Spanje |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 11 mei 2018, 11:40 | ||
Vrije training 2 | 11 mei 2018, 15:40 | ||
Vrije training 3 | 12 mei 2018, 13:10 | ||
Kwalificatie | 12 mei 2018, 16:10 | ||
Startgrid | 13 mei 2018, 15:10 | ||
Race | 13 mei 2018, 15:10 | ||
Snelste ronde | 13 mei 2018, 15:10 | ||
Ronde lengte | 4.655 KM | ||
Aantal rondes in race | 66 |
Grand Prix van Monaco
Circuit | ![]() |
Plaats | Monte-Carlo, Monaco |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 24 mei 2018, 11:00 | ||
Vrije training 2 | 24 mei 2018, 15:00 | ||
Vrije training 3 | 26 mei 2018, 13:10 | ||
Kwalificatie | 26 mei 2018, 16:10 | ||
Startgrid | 27 mei 2018, 15:10 | ||
Race | 27 mei 2018, 15:10 | ||
Snelste ronde | 27 mei 2018, 15:10 | ||
Ronde lengte | 3.337 KM | ||
Aantal rondes in race | 78 |
Grand Prix van Canada
Circuit | ![]() |
Plaats | Montréal, Canada |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 08 juni 2018, 16:40 | ||
Vrije training 2 | 08 juni 2018, 20:40 | ||
Vrije training 3 | 09 juni 2018, 18:10 | ||
Kwalificatie | 09 juni 2018, 21:10 | ||
Startgrid | 10 juni 2018, 20:10 | ||
Race | 10 juni 2018, 20:10 | ||
Snelste ronde | 10 juni 2018, 20:10 | ||
Ronde lengte | 4.361 KM | ||
Aantal rondes in race | 70 |
Grand Prix van Frankrijk
Circuit | ![]() |
Plaats | Castellet-lès-Sausses, Frankrijk |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 22 juni 2018, 12:40 | ||
Vrije training 2 | 22 juni 2018, 16:40 | ||
Vrije training 3 | 23 juni 2018, 14:10 | ||
Kwalificatie | 23 juni 2018, 17:10 | ||
Startgrid | 24 juni 2018, 16:10 | ||
Race | 24 juni 2018, 16:10 | ||
Snelste ronde | 24 juni 2018, 16:10 | ||
Ronde lengte | 3.793 KM | ||
Aantal rondes in race | 0 |
Grand Prix van Oostenrijk
Circuit | ![]() |
Plaats | Spielberg bei Knittelfeld, Oostenrijk |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 29 juni 2018, 11:40 | ||
Vrije training 2 | 29 juni 2018, 15:40 | ||
Vrije training 3 | 30 juni 2018, 13:10 | ||
Kwalificatie | 30 juni 2018, 16:10 | ||
Startgrid | 01 juli 2018, 15:10 | ||
Race | 01 juli 2018, 15:10 | ||
Snelste ronde | 01 juli 2018, 15:10 | ||
Ronde lengte | 4.326 KM | ||
Aantal rondes in race | 71 |
Grand Prix van Groot-Brittannië
Circuit | ![]() |
Plaats | Silverstone, Groot Brittannië |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 06 juli 2018, 11:40 | ||
Vrije training 2 | 06 juli 2018, 15:40 | ||
Vrije training 3 | 07 juli 2018, 13:10 | ||
Kwalificatie | 07 juli 2018, 16:10 | ||
Startgrid | 08 juli 2018, 15:10 | ||
Race | 08 juli 2018, 15:10 | ||
Snelste ronde | 08 juli 2018, 15:10 | ||
Ronde lengte | 5.890 KM | ||
Aantal rondes in race | 52 |
Grand Prix van Duitsland
Circuit | ![]() |
Plaats | Hockenheim, Duitsland |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 20 juli 2018, 11:40 | ||
Vrije training 2 | 20 juli 2018, 15:40 | ||
Vrije training 3 | 21 juli 2018, 13:10 | ||
Kwalificatie | 21 juli 2018, 16:10 | ||
Startgrid | 22 juli 2018, 15:10 | ||
Race | 22 juli 2018, 15:10 | ||
Snelste ronde | 22 juli 2018, 15:10 | ||
Ronde lengte | 4.574 KM | ||
Aantal rondes in race | 67 |
Grand Prix van Hongarije
Circuit | ![]() |
Plaats | Boedapest, Hongarije |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 27 juli 2018, 11:40 | ||
Vrije training 2 | 27 juli 2018, 15:40 | ||
Vrije training 3 | 28 juli 2018, 13:10 | ||
Kwalificatie | 28 juli 2018, 16:10 | ||
Startgrid | 29 juli 2018, 15:10 | ||
Race | 29 juli 2018, 15:10 | ||
Snelste ronde | 29 juli 2018, 15:10 | ||
Ronde lengte | 4.381 KM | ||
Aantal rondes in race | 70 |
Grand Prix van België
Circuit | ![]() |
Plaats | Circuit Spa-Francorchamps, België |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 24 augustus 2018, 11:40 | ||
Vrije training 2 | 24 augustus 2018, 15:40 | ||
Vrije training 3 | 25 augustus 2018, 13:10 | ||
Kwalificatie | 25 augustus 2018, 16:10 | ||
Startgrid | 26 augustus 2018, 15:10 | ||
Race | 26 augustus 2018, 15:10 | ||
Snelste ronde | 26 augustus 2018, 15:10 | ||
Ronde lengte | 7.004 KM | ||
Aantal rondes in race | 44 |
Grand Prix van Italië
Circuit | ![]() |
Plaats | Monza, Italië |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 31 augustus 2018, 11:40 | ||
Vrije training 2 | 31 augustus 2018, 15:40 | ||
Vrije training 3 | 01 september 2018, 13:10 | ||
Kwalificatie | 01 september 2018, 16:10 | ||
Startgrid | 02 september 2018, 15:10 | ||
Race | 02 september 2018, 15:10 | ||
Snelste ronde | 02 september 2018, 15:10 | ||
Ronde lengte | 5.793 KM | ||
Aantal rondes in race | 53 |
Grand Prix van Singapore
Circuit | ![]() |
Plaats | Singapore, Singapore |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 14 september 2018, 10:40 | ||
Vrije training 2 | 14 september 2018, 14:40 | ||
Vrije training 3 | 15 september 2018, 12:10 | ||
Kwalificatie | 15 september 2018, 15:10 | ||
Startgrid | 16 september 2018, 14:10 | ||
Race | 16 september 2018, 14:10 | ||
Snelste ronde | 16 september 2018, 14:10 | ||
Ronde lengte | 5.065 KM | ||
Aantal rondes in race | 61 |
Grand Prix van Rusland
Circuit | ![]() |
Plaats | Sotsji, Rusland |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 28 september 2018, 08:40 | ||
Vrije training 2 | 28 september 2018, 12:40 | ||
Vrije training 3 | 29 september 2018, 10:10 | ||
Kwalificatie | 29 september 2018, 13:10 | ||
Startgrid | 30 september 2018, 12:10 | ||
Race | 30 september 2018, 12:10 | ||
Snelste ronde | 30 september 2018, 12:10 | ||
Ronde lengte | 5.848 KM | ||
Aantal rondes in race | 53 |
Grand Prix van Japan
Circuit | ![]() |
Plaats | Suzuka, Japan |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 05 oktober 2018, 03:40 | ||
Vrije training 2 | 05 oktober 2018, 07:40 | ||
Vrije training 3 | 06 oktober 2018, 05:10 | ||
Kwalificatie | 06 oktober 2018, 08:10 | ||
Startgrid | 07 oktober 2018, 07:10 | ||
Race | 07 oktober 2018, 07:10 | ||
Snelste ronde | 07 oktober 2018, 07:10 | ||
Ronde lengte | 5.807 KM | ||
Aantal rondes in race | 53 |
Grand Prix van de VS
Circuit | ![]() |
Plaats | Austin, Verenigde Staten van Amerika |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 19 oktober 2018, 16:40 | ||
Vrije training 2 | 19 oktober 2018, 20:40 | ||
Vrije training 3 | 20 oktober 2018, 18:10 | ||
Kwalificatie | 20 oktober 2018, 21:10 | ||
Startgrid | 21 oktober 2018, 20:10 | ||
Race | 21 oktober 2018, 20:10 | ||
Snelste ronde | 21 oktober 2018, 20:10 | ||
Ronde lengte | 5.513 KM | ||
Aantal rondes in race | 56 |
Grand Prix van Mexico
Circuit | ![]() |
Plaats | Mexico-stad, Mexico (land) |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 26 oktober 2018, 16:40 | ||
Vrije training 2 | 26 oktober 2018, 20:40 | ||
Vrije training 3 | 27 oktober 2018, 18:10 | ||
Kwalificatie | 27 oktober 2018, 22:10 | ||
Startgrid | 28 oktober 2018, 20:10 | ||
Race | 28 oktober 2018, 20:10 | ||
Snelste ronde | 28 oktober 2018, 20:10 | ||
Ronde lengte | 4.304 KM | ||
Aantal rondes in race | 71 |
Grand Prix van Brazilië
Circuit | ![]() |
Plaats | São Paulo, Brazilië |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 09 november 2018, 14:40 | ||
Vrije training 2 | 09 november 2018, 18:40 | ||
Vrije training 3 | 10 november 2018, 16:10 | ||
Kwalificatie | 10 november 2018, 19:10 | ||
Startgrid | 11 november 2018, 18:10 | ||
Race | 11 november 2018, 18:10 | ||
Snelste ronde | 11 november 2018, 18:10 | ||
Ronde lengte | 4.309 KM | ||
Aantal rondes in race | 71 |
Grand Prix van Abu Dhabi
Circuit | ![]() |
Plaats | Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten |
---|---|---|---|
Tijdverschil | |||
Vrije training 1 | 23 november 2018, 11:40 | ||
Vrije training 2 | 23 november 2018, 15:40 | ||
Vrije training 3 | 24 november 2018, 13:10 | ||
Kwalificatie | 24 november 2018, 16:10 | ||
Startgrid | 25 november 2018, 15:10 | ||
Race | 25 november 2018, 15:10 | ||
Snelste ronde | 25 november 2018, 15:10 | ||
Ronde lengte | 5.554 KM | ||
Aantal rondes in race | 55 |